Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| FQ-RCT01: | ROGOWSKI Coil Current Probe | Current Range: | 3000A, 6000A, 10000A |
|---|---|---|---|
| Ratio: | 1000A/100mv | Color: | Red Or Blue, Black |
| Linearity Error: | 0.2% | Accuracy Class: | 1% |
| Coil Lenth: | 40cm, 60cm, 100cm | Signal Cable: | 2.5m Or 3m |
| Application: | Power Quality Analyzer |
The FQ-RCT01 Flexible AC current probe are designed for easy installed in tight spaces and without the need for dismantling the primary busbar or cables.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Electrical parameters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FQ-RCT01-55 | FQ-RCT01-80 | FQ-RCT01-105 | FQ-RCTA01-55 | FQ-RCTA01-80 | FQ-RCTA01-105 | |
| 10A~10kA | Maximum input current | 10A~6000A | |||||
| Current Range | 25Hz~20kHz | 45Hz~600Hz | |||||
| Output voltage | Rated current | 500A | 1000A | 2000A | 250A, 500A, 800A, 1000A | 1000A, 1500A, 2000A, 2500A | 1000A, 2000A, 2500A, 3000A |
| 50Hz | 50mV AC | 100mV AC | 200mV AC | ||||
| 333mV 1mV/A |
|||||||
| Max output | / | 3.0V AC max | |||||
| Accuracy | <1% @25°C (45-65Hz) | <1% @25°C (45-65Hz) | |||||
| Phase error | <60’ @25°C (45-65Hz) | <60’ @25°C (45-65Hz) | |||||
| Output sensitivity | ±2% Max (No Calibration) ±0.5% @25°C (With Calibration) |
1% | |||||
| Linearity error | ±0.2% (10%-100%I1n) | ±0.2% | |||||
| Position sensitivity | ±2%(45-65Hz) | ±2% | |||||
| External influence | ±2% Max | ±1.5% Max | |||||
| Power supply | / | 10-30VDC,30mA Max. | |||||